Pasa tus vacaciones en Tecolutla, tenemos ya los horarios y el precio del boleto de los autobuses de la Ciudad de México a Tecolutla en Semana Santa 2024.
- Hoteles en Tecolutla, reserva de forma segura.
Los hoteles mejor ubicados agotan sus cuartos en temporadas altas, anticípate y asegura tu estancia para las vacaciones de Semana Santa.
Terminales de salida y llegada de este viaje.
Los autobuses ADO salen de la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México, que está ubicada en el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Magdalena de las Salinas, y llegan a la Terminal de Autobuses ADO en Tecolutla, que está ubicada a unas calles de la plaza principal, y muy cerca de la playa y sus hoteles.
Tiempo aproximado de viaje a Tecolutla.
El viaje en los autobuses de la Ciudad de México a Tecolutla, en Semana Santa se hace en un tiempo aproximado de 6 a 6 horas y media. Cada corrida lleva programadas 1 o 2 escalas en su trayecto. En las vacaciones normalmente el tiempo puede ser hasta 6 horas y media, por la densidad de pasaje y de tráfico en las carreteras.
Características de los Autobuses.
Para el viaje a Tecolutla, la línea de autobuses ADO tiene unidades de primera clase, equipadas con 44 asientos, pantallas de video atmosféricas, 1 baño y aire acondicionado.
Horarios de los autobuses de la Ciudad de México a Tecolutla en Semana Santa.
La empresa de transporte puede aumentar sus corridas debido a un incremento de pasaje.
Día de salida | Horarios de salida | Tarifa |
---|---|---|
Jueves 21 de Marzo | 0:25, 08:30, 09:30, 10:00, 13:55, 22:50, 23:15, 23:30, 23:59 | $638 |
Viernes 22 de Marzo | 0:25, 08:30, 09:30, 10:00, 13:55, 22:50, 23:15, 23:30, 23:59 | $638 |
Sábado 23 de Marzo | 0:25, 08:30, 09:30, 10:00, 13:55, 22:50, 23:30, 23:59 | $638 |
Domingo 24 de Marzo | 0:25, 08:30, 09:30, 10:00, 13:55, 22:50, 23:30, 23:59 | $638 |
Lunes 25 de Marzo | 0:25, 09:30, 10:00, 22:50, 23:30, 23:59 | $638 |
Martes 26 de Marzo | 0:25, 08:30, 09:30, 10:00, 22:50, 23:59 | $638 |
Miércoles 27 de Marzo | 0:25, 08:30, 09:30, 10:00, 13:55, 22:50, 23:15, 23:59 | $638 |
Jueves 28 de Marzo | 0:25, 08:30, 09:30, 10:00, 13:55, 22:50, 23:15, 23:30, 23:59 | $638 |
Viernes 29 de Marzo | 0:25, 08:30, 09:30, 10:00, 13:55, 22:50, 23:15, 23:30, 23:59 | $638 |
Precios de boletos para este servicio por persona, para viaje de ida. Ya puedes comprar tú o tus boletos para estas fechas, asegurando tu asiento y el precio vigente del boleto.